主要統計
ここに掲載した統計数値は、各年度末(3月31日)現在です。
基本事項
給水人口は増加しているものの、普及率は横ばい、年間給水量は減少傾向にあり、平成30年度においては、年度末給水人口は1,232千人、年度末普及率は98.1%、年間給水量は134,636千立方メートルでした。
- 給水人口及び普及率の推移
- 年間給水量の推移
項目 | 単位 | 30年度 | 29年度 | 増減 |
---|---|---|---|---|
施設能力 | m3/日 | 626,001 | 626,001 | 0 |
給水世帯数(注1) | 世帯 | 581,085 | 575,592 | 5,493 |
給水区域内人口(注1) | 人 | 1,255,471 | 1,254,645 | 826 |
給水人口(注1) | 人 | 1,232,014 | 1,230,576 | 1,438 |
普及率 (注2) | % | 98.1 | 98.1 | 0 |
年間給水量 | 千m3 | 134,636 | 135,080 | -444 |
年間有収水量 | 千m3 | 127,237 | 127,698 | -461 |
有収率 (注3) | % | 94.5 | 94.5 | 0 |
1日最大給水量 | m3 | 417,293 | 404,032 | 13,261 |
1日平均給水量 | m3 | 368,867 | 370,081 | -1,214 |
1人1日平均給水量 | L | 299 | 301 | -2 |
配水管延長 | km | 4,648 | 4,640 | 8 |
職員数 (注4) | 人 | 634 | 637 | -3 |
注1 給水区域である安芸郡府中町・坂町並びに山県郡安芸太田町の一部を含む。
注2 水道をどれだけの方が利用しているかを表す指標で、高いほど普及が進んでいる。
普及率=給水人口÷給水区域内人口×100
注3 総給水量のうち、料金徴収の対象となる有収水量の占める割合で、高いほど効率的に給水できている。
有収率=年間有収水量÷年間給水量×100
注4 非常勤職員を除く。
財務に関する事項
平成30年度においては、水道水1立方メートルあたり給水原価は144.06円、供給単価は149.65円でした。

項目 | 単位 | 30年度 | 29年度 | 増減 |
---|---|---|---|---|
総収益 | 千円 | 23,897,858 | 23,819,679 | 78,179 |
総費用 | 千円 | 22,006,000 | 21,705,240 | 300,760 |
差引 | 千円 | 1,891,858 | 2,114,439 | -222,581 |
給水原価(注5) | 円 | 144.06 | 143.44 | 0.62 |
職員給与費 | 円 | 31.49 | 33.55 | -2.06 |
支払利息及び企業債取扱諸費 | 円 | 10.60 | 11.50 | -0.90 |
減価償却費 | 円 | 49.92 | 49.10 | 0.82 |
動力費 | 円 | 7.14 | 7.04 | 0.10 |
薬品費 | 円 | 0.51 | 0.58 | -0.07 |
補修費 | 円 | 6.86 | 6.20 | 0.66 |
その他 | 円 | 37.54 | 35.47 | 2.07 |
供給単価(注6) | 円 | 149.65 | 150.07 | -0.42 |
注5 給水原価の算出基礎となる費用には、一般会計等から水道事業に繰り入れられる補助金が含まれている。これを控除すると水道水1立方メートルを作るのに必要となる経費は142.48円となる。
[計算式]
[経常費用-(受託工事費+材料及び不用品売却原価+附帯事業費+長期前受金戻入+災害補助分)-
一般会計等繰入金<水道料金減免分等を除く>]÷年間総有収水量
注6 供給単価の算出基礎となる給水収益には、減免対象となる水量に係る料金は含まれていない。この料金は一般会計等から繰り入れられるもので、これを算入すると水道水1立方メートル当たりの販売価格は151.79円となる。
[計算式]
(給水収益+一般会計等繰入金<水道料金減免分>)÷年間総有収水量
料金に関する事項
項目 | 単位 | 30年度 | 29年度 | 増減 |
---|---|---|---|---|
調定件数(1~6期のべ) | 合計 | 3,445,161 | 3,423,047 | 22,114 |
家事用 | 件 | 3,163,437 | 3,142,358 | 21,079 |
業務用 | 件 | 280,801 | 279,754 | 1,047 |
公衆浴場用 | 件 | 132 | 132 | 0 |
プール用 | 件 | 791 | 803 | -12 |
使用水量 | 合計 | 127,236,530 | 127,697,642 | -461,112 |
家事用 | m3 | 96,855,216 | 97,062,803 | -207,587 |
業務用 | m3 | 29,132,636 | 29,402,230 | -269,594 |
公衆浴場用 | m3 | 373,452 | 371,984 | 1468 |
プール用 | m3 | 875,226 | 860,625 | 14,601 |
料金調定額(税込) | 合計 | 20,563,671 | 20,697,091 | -133,420 |
家事用 | 千円 | 12,213,829 | 12,280,129 | -66,300 |
業務用 | 千円 | 8,212,752 | 8,281,830 | -69,078 |
公衆浴場用 | 千円 | 25,381 | 25,281 | 100 |
プール用 | 千円 | 111,709 | 109,851 | 1,858 |
調定件数及び料金調定額は増加、使用水量は減少傾向にあり、平成30年度においては、調定件数は約3,445千件、使用水量は約1億2,724万立方メートル、料金調定額(税込)は、約205億6,367万円でした。
- 調定件数構成グラフ
- 使用水量構成グラフ
- 料金調定額構成グラフ
注 各統計数値は、水道事業年報による。
大都市水道事業比較
大都市水道事業比較 (30年度末現在:数値の詳細については、各都市へお問い合わせください。)
給水人口 | 普及率 | 年間給水量 | 有収率 | 一日最大 給水量 |
水道料金 (税込) (注1) |
給水原価 (税抜) (注2) |
供給単価 (税抜) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都市名 | 人 | % | 千m3 | % | m3/日 | 円 | 円/m3 | 円/m3 |
広島市 | 1,232,014 | 98.1% | 134,636 | 94.5% | 417,293 | 2,408 | 144.06 | 149.65 |
札幌市 | 1,958,665 | 99.9% | 190,250 | 92.9% | 572,750 | 3,585 | 186.69 | 212.28 |
仙台市 | 1,058,549 | 99.7% | 120,299 | 94.3% | 359,172 | 4,212 | 198.01 | 208.91 |
さいたま市 | 1,305,516 | 99.9% | 132,841 | 95.4% | 394,510 | 3,434 | 191.16 | 212.78 |
東京都 | 13,501,213 | 100.0% | 1,540,896 | 96.1% | 4,602,000 | 2,710 | 200.72 | 196.22 |
川崎市 | 1,522,208 | 100.0% | 180,974 | 92.6% | 528,600 | 2,278 | 170.31 | 147.31 |
横浜市 | 3,741,272 | 100.0% | 411,858 | 92.2% | 1,217,400 | 2,652 | 170.51 | 170.07 |
新潟市 | 786,931 | 99.6% | 101,068 | 94.0% | 317,396 | 4,320 | 129.45 | 145.38 |
静岡市 | 684,602 | 97.8% | 81,216 | 87.6% | 248,206 | 2,210 | 112.53 | 126.93 |
浜松市 | 773,718 | 96.8% | 88,259 | 91.0% | 264,246 | 2,160 | 124.96 | 125.97 |
名古屋市 | 2,453,324 | 100.0% | 278,105 | 94.8% | 861,513 | 2,862 | 153.46 | 160.21 |
京都市 | 1,461,571 | 99.8% | 182,226 | 90.7% | 538,181 | 2,959 | 151.61 | 166.31 |
大阪市 | 2,728,981 | 100.0% | 405,775 | 91.5% | 1,220,200 | 2,073 | 129.16 | 160.35 |
堺市 | 837,312 | 99.9% | 96,652 | 90.7% | 289,940 | 2,484 | 156.20 | 164.95 |
神戸市 | 1,519,586 | 99.97% | 186,022 | 93.1% | 560,570 | 2,516 | 169.70 | 173.39 |
岡山市 | 706,232 | 99.8% | 89,278 | 90.5% | 273,298 | 2,894 | 144.66 | 156.06 |
北九州市 | 987,947 | 99.7% | 109,930 | 90.2% | 339,233 | 2,397 | 151.31 | 145.37 |
福岡市 | 1,574,675 | 99.6% | 150,708 | 96.5% | 451,036 | 3,294 | 184.88 | 219.17 |
熊本市 | 700,344 | 95.68% | 80,608 | 87.71% | 238,413 | 2,959 | 138.82 | 165.40 |
注1 家事用1ヶ月使用水量20立方メートル(口径20ミリメートル)の料金
注2 給水原価は各都市の算出方法とする。
普及率の比較
普及率は98.1%であり、大都市の平均(99.3%)を下回っています。

※注 数値は、平成30年度(2018)の決算値を掲載している。
有収率の比較
有収率は94.5%であり、大都市の平均(92.4%)を上回っています。

※注 数値は、平成30年度(2018)の決算値を掲載している。
水道料金の比較
家事用1か月平均使用水量20立方メートル(口径20ミリメートル)の水道料金(消費税及地方消費税相当額を含む)は2,408円であり、大都市の平均(2,864円)を下回っています。

※ 家事用1か月平均使用水量20立方メートル(口径20ミリメートル)の料金で比較している。
消費税及地方消費税相当額を含む。